Que solução escolher
Não vendemos soluções feitas. Construímos a sua.
Quatro tipos de empresa, 26 funcionalidades. Veja o que é essencial para o seu trabalho e o que sugerimos. O resto acrescenta-se quando precisar.
O que recebe cada empresa.
EssencialRecomendadaNormalmente não
Que tipo de empresa tem?
Pedreiras e comércio de blocos: 14 essenciais, 9 sugeridasFábricas de transformação: 19 essenciais, 5 sugeridasDistribuidores de chapas e showrooms: 16 essenciais, 6 sugeridasMarmoristas e obras: 13 essenciais, 9 sugeridas
| Funcionalidade | Pedreiras e comércio | Fábricas | Distribuidores | Marmoristas | |
|---|---|---|---|---|---|
| A pedra | |||||
| LiDAR e pedreira | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Normalmente não | Distribuidores: Normalmente não | Marmoristas: Normalmente não | |
| Blocos | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Normalmente não | Marmoristas: Normalmente não | |
| Chapas e bundles | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Ladrilhos | Pedreiras e comércio: Normalmente não | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Recomendada | |
| Lithos | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Normalmente não | |
| Mapa do parque | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Recomendada | |
| Rastreabilidade e DPP | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Recomendada | |
| Etiquetas e leitura | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Recomendada | |
| Produção e obras | |||||
| Produção | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Normalmente não | Marmoristas: Essencial | |
| Obras e colocação | Pedreiras e comércio: Normalmente não | Fábricas: Normalmente não | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Essencial | |
| Equipas e turnos | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Normalmente não | Marmoristas: Essencial | |
| Máquinas e combustível | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Recomendada | |
| Vendas | |||||
| CRM e vendas | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Portal · Showroom | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Recomendada | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Recomendada | |
| Studio | Pedreiras e comércio: Normalmente não | Fábricas: Recomendada | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Seeing | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Recomendada | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Alocação de stock | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Normalmente não | |
| Pós-venda | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Movimentação | |||||
| Compras e contentores | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Carga e expedição | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Recomendada | |
| App móvel | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Dinheiro e IA | |||||
| Finanças da pedra | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Análise | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Strata AI | Pedreiras e comércio: Essencial | Fábricas: Essencial | Distribuidores: Essencial | Marmoristas: Essencial | |
| Integrações | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Recomendada | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Recomendada | |
| Grupos de empresas | Pedreiras e comércio: Recomendada | Fábricas: Recomendada | Distribuidores: Recomendada | Marmoristas: Recomendada | |
Por onde começa cada empresa.
Uma pedreira e uma fábrica? Exportação e distribuição?
Tire de cada coluna o que precisa. Um só sistema e uma só visão de todas as suas empresas.
Grupos de empresas
Três passos até à sua própria solução.
- 01
Uma demonstração com os seus materiais
Mostra-nos como trabalha. Mostramos-lhe o Noria com a sua própria pedra.
- 02
Uma proposta feita para si
Só o que precisa: funcionalidades, utilizadores, ligações. Nada mais.
- 03
Comece sem interromper o trabalho
A IA importa os seus ficheiros, a sua equipa aprende num turno e acompanhamo-lo do início ao fim.
Perguntas
Cada empresa é diferente, e a nossa proposta também. Depois da demonstração, enviamos-lhe uma proposta com o que precisa e nada mais.
● significa que a funcionalidade é essencial para esse tipo de empresa. ◐ significa que a sugerimos. Acrescenta o resto quando quiser.
Sim. Começa pelo essencial do seu trabalho e acrescenta funcionalidades quando precisar, sem mudar nada do que já funciona.
O que precisa das duas colunas, num só sistema. Se tiver várias empresas, vê-as todas juntas, numa só visão.

Cada empresa é diferente.
Construímos a sua.
Uma demonstração com os seus próprios materiais e uma proposta feita para si.